51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
省份 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 科类 | 批次名称 | 招考类型 | 招生计划数 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演 | 西洋管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 12 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演 | 民族管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 9 |
甘肃 | 本科 | 音乐表演 | 键盘乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 5 |
甘肃 | 本科 | 音乐学 | 西洋管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 2 |
甘肃 | 本科 | 音乐学 | 民族管弦乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 1 |
甘肃 | 本科 | 音乐学 | 键盘乐方向 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术类统考(器乐区分乐器种类) | 1 |
甘肃 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(广播电视编导) | 17 | |
甘肃 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 10 | |
甘肃 | 本科 | 绘画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(唐卡) | 7 | |
甘肃 | 本科 | 绘画 | 油画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 |
甘肃 | 本科 | 绘画 | 中国画 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 |
甘肃 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 10 | |
甘肃 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 | |
甘肃 | 本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 4 | |
甘肃 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 21 | |
甘肃 | 本科 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 21 | |
甘肃 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(声乐) | 8 |
甘肃 | 本科 | 音乐学 | 声乐 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(声乐) | 5 |
甘肃 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(理论作曲) | 2 |
省份 | 学历层次 | 专业名称 | 学制 | 校区 | 科类 | 计划类别 | 报考批次 | 招生计划数 | 招考方向 |
河北 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2 | |
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 1 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 6 | ||
本科 | 音乐学(器乐) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 1 | ||
本科 | 音乐学(声乐) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批A | 2 | ||
山西 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前艺术、体育本科 | 3 | |
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前艺术、体育本科 | 1 | ||
本科 | 绘画(中国画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前艺术、体育本科 | 2 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前艺术、体育本科 | 2 | ||
内蒙古 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 3 | |
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 4 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 6 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 11 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 4 | ||
本科 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前A | 2 | ||
辽宁 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 6 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 2 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 1 | ||
本科 | 绘画(中国画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 2 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 2 | ||
黑龙江 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 6 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 | ||
本科 | 绘画(中国画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 3 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术类本科二批A段 | 3 | ||
江苏 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 文理综合 | 艺术类专业 | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | 2 | |
安徽 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 2 | |
福建 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B批 | 3 | |
江西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 1 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 | ||
本科 | 音乐表演(民族管弦乐方向) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 4 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科(一) | 3 | ||
山东 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 4 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 9 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 2 | ||
本科 | 绘画(中国画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 2 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 5 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 2 | ||
河南 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 4 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | ||
本科 | 绘画 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 1 | 油画 | |
本科 | 绘画 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 中国画 | |
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | ||
本科 | 音乐表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 3 | 演唱 | |
本科 | 音乐表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 4 | 演奏 | |
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 器乐 | |
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科A段 | 2 | 声乐 | |
湖北 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺(二)戏剧与影视(编导) | 3 | |
湖南 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 3 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 3 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 4 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 | ||
本科 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科二批 | 2 | ||
广西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 8 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 3 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 4 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 | ||
海南 | 本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 | |
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 | ||
重庆 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科批A段 | 4 | |
四川 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 3 | |
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 1 | ||
本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科一批 | 4 | ||
贵州 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 | |
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 3 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 1 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 2 | ||
本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 8 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 本科提前批 | 4 | ||
云南 | 本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 1 | |
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前本科批 | 1 | ||
西藏 | 本科 | 绘画(唐卡) | 四年 | 西北新村校区 | 文史 | 普通类 | 提前批艺体类本科 | 2 | |
陕西 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 6 | |
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 2 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前批本科 | 2 | ||
青海 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
本科 | 绘画(唐卡) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 3 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 5 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 4 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 8 | ||
本科 | 音乐学(器乐) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 3 | ||
本科 | 音乐学(声乐) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 提前本科 | 2 | ||
宁夏 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 2 | |
本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 5 | ||
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 | ||
本科 | 绘画(中国画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 1 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 2 | ||
本科 | 舞蹈编导 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 1 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 6 | ||
本科 | 舞蹈学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 6 | ||
本科 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 4 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 10 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科B段 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 2 | |
本科 | 绘画(油画) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 2 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 2 | ||
本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 榆中校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 4 | ||
本科 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 6 | ||
本科 | 音乐学 | 四年 | 西北新村校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本科提前批次 | 4 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测西北民族大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(西北民族大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看西北民族大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:西北民族大学,艺术类招生计划
快速检索